Hauptinhalt
Sprechzeit
| dienstags von 14.00 - 15.00 Uhr |
Prof. Dr. Jörg Wagner
Prof. Dr. Jörg Wagner
- Branche/Studiengang: Betriebswirtschaftslehre
- Abteilung/Bereich: FB Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Arbeitsgebiet: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsinformatik
- mehr ...
- 03631 420-100
- 03631 420-817
- wagner fh-nordhausen.de
- Gebäude 14, Raum 14.0107
- Downloads (Link zum Downloadbereich des Dozenten)
Beruflicher Werdegang
| 1989-1993 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Gießen mit den Schwerpunkten: Wirtschaftsinformatik, Operations Research, Organisation, Unternehmensführung, Personalwirtschaft |
| 1994 | Abschluss des Studiums mit dem akademischen Grad "Diplom-Kaufmann" |
| 1995-1998 | Promotionsstudium an der Universität St. Gallen |
| 1998 | Promotion zum Dr. rer. oec. Thema der Dissertation: "Integratives Risk Management derivativer Finanzprodukte unter Einsatz innovativer Informations- und Kommunikationstechnik" |
| 1994-1996 | Mitarbeiter Bankkalkulation und Controlling bei der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, Konzernstab Organisation |
| 1996-1998 | Teamleiter Geschäftsdatenbank-Environment bei der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, Konzernstab Organisation |
| 1998-2000 | Geschäftsbereichsleiter und Prokurist bei der Heyde AG, Beratung - Software - Integration, Bad Nauheim |
| seit 2000 | Professor für Allgemeine Betriebswirtschaft, insbesondere Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Nordhausen |
| 2000-2001 | Vorsitzender des Prüfungsausschusses Betriebswirtschaft |
| 2001-2002 | Studiendekan Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Nordhausen |
| 2003-2004 | Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Nordhausen |
| 2004-2008 | Rektor der Fachhochschule Nordhausen |
| seit 2008 | Präsident der Fachhochschule Nordhausen |
Forschungsschwerpunkte
- Risikomanagement derivater Finanzinstrumente
- ERP-Systeme in Unternehmen und öffentlichen Institutionen
- Management von IT-Projekten unter Einsatz dezentraler Planungsinstrumente
- Interorganisationssysteme und Netzwerke





